So sánh iPhone 11 Pro Max 64GB và iPhone 8 Plus 64GB - Máy nào đáng sở hữu hơn?
1. Bảng so sánh chi tiết cấu hình và hiệu năng iPhone 11 Pro Max 64GB và iPhone 8 Plus 64GB
Màn hình | Độ phân giải | 1242 x 2688 pxl | 1080 x 1920 pxl |
Công nghệ | OLED, Super Retina XDR | Retina IPS LCD, 16M colors | |
Độ rộng | 6.5 inch | 5.5 inch | |
Kính cảm ứng | Kính ion cường lực Oleophobic | Kính ion cường lực Oleophobic | |
Camera | Camera sau | 3 camera có độ phân giải 12MP | Độ phân giải 12MP, f/1.8, 28mm, PDAF, OIS 12MP, f/2.8, 57mm, PDAF, 2x Zoom. |
Camera trước | 12MP | 7MP, f/2.2, 32mm | |
Flash | 4 đèn LED, 2 tông màu | 4 đèn LED, 2 tông màu | |
Tính năng chụp ảnh | Góc rộng (Wide) Xóa phông Chế độ quay chậm (Slow Motion) Tua thời gian nhanh (Time Lapse) Chụp ban đêm (Night Mode) Tự động lấy nét (AF). Chống rung quang học (OIS) HDR. Chụp toàn cảnh (Panorama) Chụp góc siêu rộng (Ultrawide) Nhận diện khuôn mặt | Chụp ảnh xóa phông Tự động lấy nét Nhận diện khuôn mặt Chống rung quang học Chụp toàn cảnh Panorama Chạm lấy nét Lấy nét dự đoán | |
Tính năng quay phim | Quay phim HD 720p@30fps Quay phim Full HD 1080p@30fps Quay phim Full HD 1080p@60fps Quay phim Full HD 1080p@120fps Quay phim Full HD 1080p@240fps Quay phim 4K 2160p@24fps Quay phim 4K 2160p@30fps Quay phim 4K 2160p@60fps | Quay phim 4K 2160p@60fps | |
Video call | Có | Có | |
Hệ điều hành & CPU | Hệ điều hành | iOS 13 | iOS 11, có thể upgrade lên iOS 13.2 |
Chip set | A13 Bionic 6 nhân | A11 Bionic 10mm | |
Chip đồ họa | GPU 4 nhân | GPU three-core graphic | |
Tốc độ CPU | 4 nhân 1.8GHz & 2 nhân 2.65 GHz | Hexa-core (2x Monsoon & 4x Mistral) | |
Pin | Loại pin | pin Li-Ion chuẩn | Li-ion 2691 mAh battery (10.28wh) |
Dung lượng pin | 3969 mAh | 2691 mAh | |
Công nghệ pin | Chế độ sạc pin nhanh, sạc không dây, tiết kiệm pin | Li-Ion | |
Thiết kế & Trọng lượng | Thiết kế | Nguyên khối | Nguyên khối |
Chất liệu | Thép không gỉ, kính cường lực | Nhôm đúc, kính cường lực | |
Trọng lượng | 226g | 202g | |
Kích thước | 158mm x 77.8mm x 8.1mm | 158.4mm x 78.1mm x 7.5mm | |
Đa phương tiện | Mở khóa | Face ID | Vân trắc học |
Ghi âm | Hỗ trợ microphone chống tiếng ồn | Có | |
Radio | Không | Có | |
Nghe nhạc | MP3, AAC, FLAC, Lossless | MP3, WAV, Lossless, WMA9, WMA, Midi, AAC, AAC+, e | |
Xem phim | H.264 (MPEG4-AVC) | H.265, 3GP, MP4, WMV, H.263, H.264 (MPEG | |
Kết nối | Mạng viễn thông | Hỗ trợ 4G | LTE/HSPA/GSM |
Sim | 1 Nano Sim, 1 eSim | 1 Nano Sim | |
GPS | A-GPS, GLONASS, BDS | A-GPS, GLONASS | |
Bluetooth | A2DP, LE, v5.0 | EDR, A2DP, LE, v5.0 | |
Wifi | Wifi Hotspot, Dual-band, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | Wifi Hotspot, Dual-band, Wifi 802.11 a/b/g/n/ac/ax | |
Jack tai nghe | Lightning | Lightning | |
Kết nối khác | OTG, NFC | NFC, GPS, USB | |
Bộ nhớ và dung lượng | RAM | 4GB | 3GB |
Bộ nhớ trong | 64GB | 64GB | |
Thẻ nhớ ngoài | Không | Không | |
Giá tham khảo | Dao động từ 21.000.000 ~ 26.000.000 (VNĐ). VNĐ | Dao động từ 8.000.000 ~ 13.500.000 (VNĐ) | |
Màu sắc | iPhone 11 Pro Max gồm 4 màu: iPhone 11 Pro Max màu Vàng (Gold), màu Xám (Space), màu Bạc (Silver), màu Xanh (Midnight) | iPhone 8 Plus có 3 màu: Xám không gian (Space Gray), Bạc (Silver) và Vàng (Gold) |
Có thể bạn đang phân vân khi lựa chọn giữa các dòng điện thoại iPhone hiện nay, tham khảo các bài viết dưới đây để quyết định nhé:
- Nên mua iPhone 11 hay XS Max thì tốt hơn?
- So sánh iPhone 11 và XR: Chọn chiếc nào đáng hơn?
- So sánh iPhone 11 và XS: Nên mua sản phẩm nào?
2. Kết luận
Nhìn chung, iPhone 11 Pro Max 64GB và iPhone 8 Plus 64GB có nhiều điểm khác biệt về cấu hình và các thông số chi tiết. Tuy nhiên, vẫn có thể nhận định iPhone 11 Pro Max sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội hơn hẳn dòng iPhone 8 Plus.
iPhone 11 Pro Max sở hữu nhiều ưu điểm vượt trội
Camera iPhone 11 Pro Max cho hình ảnh sắc nét, chất lượng hơn hẳn
Và nếu quý khách còn đang phân vân chưa biết nên lựa chọn dòng máy nào, hãy liên hệ ngay với PAD Store để được tư vấn cụ thể hơn nhé!
Tham khảo thêm bài viết liên quan:
- Đánh giá iPhone 11 Pro Max: Camera top 3 thế giới
- Camera iPhone 11 Pro Max: Không thua gì máy cơ chuyên dụng
- Giải mã iPhone 11 Pro xanh - Phiên bản hot 2021
- Giá iPhone 11 Pro Max Lock 2021 bao nhiêu?