So sánh đồng hồ Apple Watch SE Gen 2 2022 với Apple Watch SE Gen 1
Phiên bản SE Gen 2 2022 có gì khác biệt so với Apple Watch SE Gen 1, hãy cùng tìm hiểu chi tiết sau đây:
Apple Watch SE Gen 2 2022 | Apple Watch SE Gen 1 | |
Màn hình | Retina LTPO OLED (1.000 nits) | LTPO OLED display (1000 nits) |
Độ phân giải | 324 x 394 pixels | 324 x 394 pixels |
Trọng lượng | 32,9g | 36.4 g |
Bộ nhớ trong | 32 GB | 32 GB |
Thời lượng pin | Pin Lithium-ion sử dụng đến 18 giờ | Pin Lithium-ion sử dụng đến 18 giờ |
Tính năng | Định vị GPS Cài ứng dụng | Định vị GPS |
Chipset | Apple S8 SiP | Apple S5 |
Tiện ích sức khỏe | Phát hiện té ngã Phát hiện tai nạn Theo dõi giấc ngủ Đo nhịp tim Đếm bước chân Tính calo tiêu thụ Đo mức độ stress | Phát hiện té ngã Theo dõi giấc ngủ Đo nhịp tim Đếm số bước chân Chế độ luyện tập |
Màu sắc | Xám, Ánh sao | Bạc, Xám không gian và Vàng |
Hiệu năng nâng cấp, tính năng đa dạng
Đồng hồ Apple Watch SE Gen 2 2022 GPS được tân trang con chip Apple S8 đem đến tốc độ xử lý nhanh hơn so với thế hệ. Hệ điều hành trên thiết bị cũng được nâng giúp đồng hồ hoạt động ổn định mượt mà, nâng cao trải nghiệm trong quá trình sử dụng.
Apple Watch SE Gen 2 được trang bị nút Digital Crown cùng nới nút nguồn như thế hệ thứ nhất. Được trang bị nhiều cảm biến thông minh hỗ trợ theo dõi sức khỏe, đặc biệt trong đó là cảm biến nhịp tim mở rộng toàn bộ mặt lưng giúp quá trình theo dõi sức khỏe thường xuyên và ổn định hơn